Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Разъяснения Минфина и ФНС об уплате транспортного налога». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Владельцам годами простаивающего без движения «автохлама», чтобы не платить транспортный налог, необходимо до 1 июля 2021 года снять машину с регистрационного учета. Как уточнил Дмитрий Кийко до этой даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения. Поэтому не стоит затягивать и откладывать поход в ближайший МРЭО ГАИ.
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложения
Для хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле:
Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки
Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить.
А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки.
Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж.
Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Среднестатистическая цена | Сколько лет после выпуска | Используемые коэффициенты |
3—5 млн рублей | До трех лет | 1,1 |
5—10 млн рублей | До пяти лет | 2 |
10—15 млн рублей | До десяти лет | 3 |
15 млн рублей и больше | До двадцати лет | 3 |
Что признается налоговой базой по транспортному налогу в 2023 году
В целях налогообложения техники группируется по видам и характеристикам транспорта:
Категории транспорта | Что относится к категории транспорта | Что берется за основу налогообложения |
Наземный | · Мотоциклы и мотороллеры;
· Снегоходы и мотосани; · Машины легковые и грузовые; · Автобусы и аналогичный транспорт; · Тракторы, тяжелые механизмы подвижные, в том числе на гусеничном ходу; |
Мощность двигателя в лошадиных силах |
Водный | · Яхты и катера;
· Моторные лодки и парусные суда; · Теплоходы и буксиры; |
Вместимость валовая в тоннах (кроме ТС в пп. 1.1 п. 1, и 2 ст.359 НК РФ, за неимением двигателя налог установлен за единицу техники) |
Воздушный | · Вертолеты и самолеты, прочие воздушные подвижные средства. | Реактивная тяга (по паспорту) всех двигателей в килограммах силы |
Сведения для налоговой базы берутся из паспортных технических данных ДИ, которые указаны в сопровождающих технику документах.
В новом законе закреплено, что полностью освобождаются от транспортного налога две новые категории ТС:
«обращенные в доход государства по решению компетентного органа»;
«специально оборудованные для использования инвалидами и имеющие соответствующую запись в техпаспорте».
Это дополнение к уже существующим льготам. Напомним, не нужно платить налог за:
авто, снятые с учета до 1 июля 2021 года;
выбывшие из обладания его владельца в результате противоправных действий других лиц;
ТС организаций, законсервированных в порядке, установленном Совмином;
ТС, используемые для оказания медпомощи;
ТС, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска отсутствуют;
электрокары — до конца 2025 года.
Региональные платежные особенности
Дополнительные сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц появляются внутри каждого отчетного года, если региональные власти своими НПА предусмотрели обязательные авансовые платежи по этому налогу.
Далеко не все регионы настаивают на уплате ежеквартальных авансов по транспортному налогу, но в любом случае игнорирование этого требования чревато материальными потерями в виде пеней за несвоевременное поступление обязательных налоговых сумм в бюджет.
Пример
Специалист по бухучету Потапов Р. М. последние три года ведет налоговый и бухгалтерский учет в ООО «Бригантина» (Свердловская область). С января 2022 года он добавил к своим обязанностям удаленный учет в ООО «Фортуна» (Московская область). Обе компании используют транспорт в своей деятельности.
Исполняя обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год, Потапов Р. М. в феврале оформил платежные поручения от имени каждой из компаний. Затем с головой погрузился в годовую отчетность.
По поводу авансовых платежей он не беспокоился ─ в Свердловской области региональное законодательство платить авансы по транспорту не требует (п. 1 ст. 3 Закона Свердловской области от 29.11.2002 № 43-ОЗ).
Что касается авансов по транспорту ООО «Фортуна», осуществлявшей деятельность в Московской области, то этот вопрос он из виду упустил, вовремя не заглянув в закон МО от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Эта невнимательность обернулась для ООО «Фортуна» дополнительными издержками ─ компании пришлось заплатить пени за несвоевременную уплату «транспортных» авансов, т. к. обязанность по их уплате предусмотрена в. п. 1 ст. 2 указанного закона.
Отметим, что в законах субъектов РФ может быть прописано только требование об уплате «транспортных» авансов, но устанавливать свои сроки их перечисления региональные власти не вправе.
Как рассчитать транспортный налог юридическим лицам?
Налоговая ставка рассчитывается с учетом нескольких обязательных параметров:
- мощность двигателя в л. с.;
- тяга реактивного двигателя или валовой вместимости ТС.
Ставки по транспортным налогам могут быть увеличены по решению региона, но не более чем в 10 раз. Помимо этого, разрешено установление дифференцированных ставок в отношении каждой категории ТС, а также с учетом года выпуска авто и его экологического класса.
Для вычисления точной суммы организации потребуется знать 3 величины:
- ставку налога;
- налоговую базу (мощность);
- время владения транспортом.
При расчёте необходимо учитывать, входят ли какие-либо имеющиеся в наличии авто, в группу ТС с повышающим коэффициентом. Перечень автомобилей, входящих в эту категорию, каждый год определяют Минпромторг и налоговая инспекция. Цена одного из таких ТС — более 3 миллионов рублей.
Налоговая база и ее единица измерения зависят от типа автомобиля:
- лошадиные силы — ТС с двигателем;
- паспортная тяга — для воздушных судов с реактивным двигателем;
- валовая вместимость — для водных несамоходных судов;
- единица ТС — для остальных.
Региональная налоговая ставка на определённый автомобиль в рублях умножается на мощность в лошадиных силах (дополнительно умножается на повышающий коэффициент авто) и получается общая сумма транспортного налога.
Ставки транспортного налога в Ивановской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ивановской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 40 л.с. включительно | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 40 л.с. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 200 л.с. включительно |
Сроки уплаты транспортного налога в регионахФизлицо, хозяин транспортного средства, вне зависимости от его типа должен заплатить налог до 1.12, следующего после отчетного года (НК РФ, ст. 23, п.2.1). Это правило действует с 2016 г. и распространяется на все регионы. Из этого следует, что, физлица, частные предприниматели за налоговый период 2017 г. должны будут уплатить обязательный транспортный сбор до 01.12.2023. Для юрлиц и по сей день применяются несколько иные правила в отношении сроков и авансовых платежей, большей частью регламентируемых региональными властями.
Льготы для физических лиц по транспортному налогуНа всех физлиц распространяется федеральное льготирование (освобождение от уплаты либо снижение базы налога), регламентируемое статьей 361.1 НК РФ. Льготы касаются собственников транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 т. Сведения о действующих региональных ставках, а также льготировании можно найти в справочном сервисе ФНС о ставках и льготировании по имущественным налогам. В каждом регионе действуют свои виды льготирования. Как правило, это освобождение от уплаты либо снижение величины сбора. К примеру, по Москве в определенных случаях вправе не платить сбор владельцы легковых авто с двигателем до 70 л. с, один родитель (усыновитель) в многодетной семье, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий и др. В Санкт-Петербурге пенсионеры не платят сбор за 1 легковой отечественный автомобиль до 1991 г. с двигателем до 150 л с. В Оренбургской области производители сельхозпродукции с прибылью от реализации не менее 70% (кроме ЛПХ) платят лишь 50% транспортного налога. Физлицам, которые имеют право на послабления, следует вовремя обращаться к налоговикам. При обращении пишется заявление о предоставлении конкретного вида льгот. К обращению прилагаются документы, свидетельствующие о праве на льготирование. Сроки уплаты дорожного налога
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
Транспортный Налог 2022 Ивановская ОбластьПриоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Плата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. Сумма налога исчисляется с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, по итогам каждого налогового периода на основании документально подтвержденных данных о транспортных средствах, подлежащих налогообложению ст. Срок уплаты за год для организаций: В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по налогу в срок не позднее пятого числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Льготы пенсионерам по транспортному налогу ивановоПо истечении налогового периода организации уплачивают транспортный налог в течение десяти дней со дня предоставления налоговой декларации по налогу, но не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. То есть в 2022 году организации уплачивают авансовые платежи по налогу за текущий год (по ставкам, установленным на 2022 год). Граждане уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Сумма налога определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Физическими лицами транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. III. Новые сроки уплаты налогов и представления отчетностиВ целях реализации нового порядка администрирования унифицированы сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов (авансовых платежей). Приведем новые сроки относительно основных налогов:
Новые сроки для бюджетных платежей с 2023 г. – подытоживаем
Транспортный налог 2020. Ставки. Ивановская область
Транспортный налог в Ивановской области будет частично сниженМихаил Мокрецов 18.09.2015 / 12:10 Стимулирование обновления автопарка привело к бегству грузовиков и автобусов. В правительстве Ивановской области разработали новые ставки транспортного налога, которые вступят в действие на территории региона с 1 января 2020 года. В основном, они не изменятся, что с учетом инфляции уже можно считать относительным снижением. Однако произойдет снижение и в абсолютных цифрах. С нового года отменяется повышенная ставка налога для автобусов и грузовых автомобилей старше пяти лет. Эту норму вводили для стимулирования обновления парка автобусов и грузовых автомобилей. Кто был тот умник, придумавший это, вряд ли нам расскажут, но повышенные ставки налога привели к другому стимулированию – регистрации транспортных средств за пределами Ивановской области. Ставки налога утверждаются каждый год законом Ивановской области. В таблице представлены ставки налога на текущий и следующий годы. Изменений нет, за исключением автобусов и грузовых автомобилей старше пяти лет – такой градации теперь вообще не будет, здесь она оставлена только для сравнения.
Похожие записи: |