Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Разъяснения Минфина и ФНС об уплате транспортного налога». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Особенности транспортного налога для пенсионеров Москвы
Исключение – ситуация, когда пенсионер является инвалидом I или II групп, многодетным родителем, ветераном ВОВ, героем РФ или СССР, полным кавалером ордена «Слава». В этих ситуациях транспортный налог для пенсионеров в Москве будет снижен или полностью отменён.
Ставки транспортного налога в Московской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 56 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Кому положены льготы?Льготы на транспортный налог предоставлены далеко не всем владельцам авто. Кроме того, каждый регион самостоятельно устанавливает категорию льготников. Так, в некоторых регионах России льготы положены пенсионерам или ветеранам войны. Но существуют льготы, которые предоставляются на федеральном уровне. Так, от транспортного налога освобождаются инвалиды, которые владеют специально оборудованным транспортом для передвижения. Если авто было получено по социальной программе, и его мощность менее 100 лошадиных сил, то налог также платить не придется. К таким категориям чаще всего относятся многодетные семьи. Но их единицы. А вот скидку многодетные отцы и мамы получают практически во всех регионах страны. Не облагаются налогом
Федеральные льготы пенсионерам по транспортному налогуЕсли по условиям законодательства московской области пенсионер не может претендовать на послабления по транспортному налогу, то он может сделать это на основании правила федерального законодательства. Правда категории граждан схожи. На федеральном уровне от транспортного налога в отношение одного автомобиля в полной мере могут освободиться граждане, являющиеся:
Также на основании федеральной льготы каждый пенсионер Российской Федерации вправе не платить налог на:
Оформление льготы по транспортному налогуПри соблюдении требований региональных и федеральных льгот гражданину потребуется самостоятельно оформить преференцию. Для этого ему потребуется:
Для оформления любой льготы по транспортному налогу гражданину потребуется предоставить:
Действие льготы сохраняется, если у налогоплательщика отсутствуют просрочки по сборам, начисленным в отношении других транспортных средств. В Московской области установлены следующие крайние даты уплаты налога на ТС:
Сроки уплаты транспортного налога в Москве и Московской областиФизические лица обязаны успеть перечислить полную сумму транспортного налога до 1 декабря того года, который следует за прошедшим налоговым периодом (в текущем году гражданин платит за пользование транспортом в прошлом году). Помните, что с 2016 года вступили в силу изменения, касающиеся сроков уплаты данного налога, и теперь крайним числом перечисления средств является 1 декабря, тогда как ранее от граждан требовалось успеть с оплатой до 1 октября.
Юридические лица Московской области, обязанные уплачивать транспортный налог, должны совершать авансовые платежи до последнего числа того месяца, который начался по окончании отчетного периода. Сумма налога, которую организация обязана уплатить до конца налогового периода подлежит уплате до 28 марта года, начавшегося по завершении налогового периода.
Ответы на распространенные вопросыВопрос № 1: Мой легковой автомобиль сгорел. Когда можно прекратить уплачивать транспортный налог? Ответ: Налоговая служба прекращает начислять транспортный налог на транспорт, утерянный вследствие пожара, с того месяца, который последует за месяцем фактического снятия авто с учета в ГИБДД. Если транспортное средства не снять с регистрационного учета, вам будут продолжать поступать уведомления об уплате налога. Вопрос № 2: Как платить транспортный налог, если я снял автомобиль с учета в одном регионе и в том же месяце зарегистрировал его в другом субъекте РФ. Ответ: Когда транспорт перерегистрируется на того же плательщика налогов в другом регионе России, сумма налога на транспорт за месяц, в котором он был перерегистрирован, уплачивается по месту постановки на учет по состоянию на первое число, а уже со следующего месяца налог перечисляется в бюджет субъекта по новому месту регистрации. Вопрос № 3: Хозяин автомобиля умер, кто должен платить налоги за транспорт? Ответ: Обязанность по уплате налога на автомобиль прекратится со дня смерти владельца. Долг по уплате налога может быть погашен наследником, вступившим в право наследования на автомобиль. Далее налог платится наследником, начиная с даты, когда он поставит транспорт на учет в ГИБДД. Кто еще не платит транспортный налогУзнать, кто в России освобожден от выплаты транспортного налога или имеет преференции на федеральном уровне нельзя. Так как Налоговый кодекс РФ не регламентирует этот вопрос, а передает на контроль субъектов, перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты или имеющих льготы на транспортный налог на автомобиль, утверждается в нормативных документах местных властей. Как правило, под преференции попадают:
Как узнать сумму транспортного налога?Ответственным за расчет и начисление налога за транспорт являются районные инспекции ФНС. Для каждого автовладельца должна быть рассчитана конкретная сумма налога, о которой водители узнают либо из «письма счастья», либо через личный кабинет на государственных порталах или в приложениях — Госуслуги и ФНС. Методика расчета тайной не является, существует она с 2003 года и открыта для изучения каждому желающему. Размер пошлины зависит от:
Ставки транспортного налога в Московской области
Ставки транспортного налога по регионам на 2022 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2022 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Правила и сроки оплаты налога для физических лицГраждане также не производят авансовых платежей, однако и расчеты самостоятельно им осуществлять не нужно. Вся необходимая информация для оплаты налога за минувший год поступает жителям региона в виде уведомлений от территориальных подразделений ФНС. Письма рассылаются по месту регистрации ФЛ. Если место проживания изменено, а налоговый орган в силу обстоятельств об этом не уведомлен, можно воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Физические лица обязаны произвести оплату по выставленным счетам не позднее 1 декабря того же года, в котором получено уведомление. Неоплаченный своевременного налог влечет наложение штрафа. Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2021 году:
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Транспортный налог за 1 квартал 2022Для компенсации наносимого дорогам ущерба каждый водитель должен платить в бюджет государственную пошлину, которая идет на ремонт поврежденных и строительство новых дорожных сетей. Исполнение обязательств по уплате налога регулируется 26 главой Налогового кодекса Белоруси. Узнать действующие ставки, а также даты уплаты налоговых сборов можно при помощи электронного сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Необходимо выбрать вид сбора, регион, муниципальное образование. В таблице по результатам поиска будут отображены действующие нормативные документы, при помощи которых можно будет узнать сроки уплаты. Теперь декларация подается согласно форме, установленной Федеральной налоговой службой в 2022 году. Главное изменение бланка – отсутствие поля для внесения печати составителя. Это нововведение связано с тем, что многие организации теперь сдают отчетность в электронном виде. Налог на транспорт, принадлежащий юрлицам, как правило, перечисляется в бюджет по системе авансовых платежей. Это означает, что компании в течение года платят равными частями расчетную сумму налога, а по итогам года производят окончательный расчет. Годовая сумма к уплате определяется путем вычитания внесенных в течение года авансов из начисленных обязательств. Но, в зависимости от положений регионального законодательства, может применяться и безавансовая форма расчетов с бюджетом, когда фискальные обязательства гасятся сразу одним платежом по итогам налогового периода (п. 2 ст. 363 НК РФ). Другой механизм расчета налогоплательщиков с бюджетом предусмотрен законодательством Калининградской области (областной закон от 16.11.2022 № 193 в ред. от 24.12.2022) – авансы перечисляются в бюджет по результатам каждого квартала в срок не позже последнего дня в месяце, который идет за истекшим квартальным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), а по итогам года произвести окончательный расчет необходимо не позже 1 февраля. Например, предприятие за год начислило налог в размере 5000 руб., но по итогам первых трех кварталов в бюджет платились авансы по 1250 руб. В этом случае до 1 февраля 2022 года компания должна будет погасить только остаток обязательств – 1250 руб. (5000 – 1250 х 3). Согласно проекту — осуществляется системой контроля и мониторинга за внесением платы. Фиксировать проезд будут техническими средствами (работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи либо аппаратно-программными комплексами с функцией автоматического распознавания регистрационных знаков). Постановления ГАИ (за нарушения ПДД), датируемые определенным месяцем, также считаются основанием для двойной платы. Компания становится плательщиком транспортного налога, если имеет в собственности транспортные средства. Например, автомобили, мотоциклы, лодки, катера, автобусы, вертолеты, самолеты и т.д. Обязанность перечислять налог может возникнуть и из-за заключения договора лизинга.
Какие документы требуются для уплаты транспортного налога с физических лицФизические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Оно может быть направлено по почте заказным письмом. При этом налоговое уведомление будет считаться полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. В налоговом уведомлении на уплату транспортного налога указывается, в частности, фамилия, имя, отчество налогоплательщика, сумма налога, подлежащая уплате, сроки уплаты, установленные законом субъекта РФ, сумма доплат за предыдущие годы. Также в налоговом уведомлении содержится информация по расчету транспортного налога для каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, а именно: объект налогообложения, государственный регистрационный знак транспортного средства, налоговая база (для автотранспортных средств – это мощность двигателя), налоговая ставка, коэффициент (отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде) и сумма налога для данного транспортного средства. Одновременно с налоговым уведомлением на уплату транспортного налога налогоплательщику — физическому лицу направляется платежный документ. Платежный документ (формы № ПД (налог), должен быть направлен налоговым органом налогоплательщику — физическому лицу в заполненном виде. Похожие записи: |